Audac SONA4.5/B
Наличие: Под заказ
Описание Audac SONA4.5/B
Комплект из АС и сабвуфера: 4хATEO4 + NOBA8A черного цвета
SONA4.5/B – комплект из четырех акустических систем ATEO4/B и сабвуфера NOBA8A/B. NOBA8A/B – активный низкоомный (8 Ом) сабвуфер с усилителем класса D, выходная мощность на сателлиты 2х75 Вт, ATEO4/B – двухполосная настенная АС с 4'' динамиком чувствительностью 86 дБ, мощностью 35 Вт RMS. Цвет черный.
SONA4.5/B – комплект из четырех акустических систем ATEO4/B и сабвуфера NOBA8A/B. NOBA8A/B – активный низкоомный (8 Ом) сабвуфер с усилителем класса D, выходная мощность на сателлиты 2х75 Вт, ATEO4/B – двухполосная настенная АС с 4'' динамиком чувствительностью 86 дБ, мощностью 35 Вт RMS. Цвет черный.
- Уникальный инновационный дизайн
- Запатентованная система монтажа CleverMount™
- Звук уровня High-End
- Высокая энергоэффективность
- Интегрированный усилитель класса D
- Комплект доступен в двух цветовых вариантах — черном (/B) и белом (/W)
Сфера применения
- Бары и рестораны
- Розничные магазины
- Учебные заведения
- Отели, гостиницы
- Государственные учреждения
- Офисные помещения
- Жилые помещения, домашняя акустика
Основные параметры Audac SONA4.5/B
| Характеристики | |
|---|---|
| Входы | 1 – линейный: балансное стерео, клеммный блок |
| ВЧ-излучатель | 1″ купольный твитер |
| Выходы | 4 – акустический, клеммный блок |
| Габаритные размеры (ШxГxВ) | 558 x 383 x 149 мм |
| Импеданс | 8 Ом |
| Индикация | режим ожидания, сигнал + активный режим, клиппинг |
| Класс усиления | D |
| КНИ + шум | меньше 0,1 % |
| Максимальная мощность | 200 Вт |
| Максимальный уровень звукового давления | 108 дБ (макс. Вт/м) |
| Масса | 9,75 кг |
| Материал защитной решетки | сталь |
| Материал корпуса | алюминий ; боковые части — пластик |
| Монтаж | напольное размещение; настенный кронштейн; потолочный кронштейн (опция) |
| Мощность RMS | 100 Вт |
| Мощность RMS канала сателлита | 2x150 — 4 Ом; 2x75 Вт — 8 Ом |
| Наклон | +30°…−5° |
| НЧ-излучатель | 8″ диффузор с 2,4″ звуковой катушкой (ферритовый магнит) |
| Отводы трансформатора | 3, 6, 12, 24 Вт — 100 В; обходной режим |
| Отношение сигнал/шум | >85 дБ |
| Охлаждение | пассивное (конвекция) |
| Перекрестная помеха | >100 дБ (1 кГц) |
| Питание | сеть ~100–240 В, 50/60 Гц |
| Площадь озвучивания | 60 м² |
| Поворот | ±30° |
| Порты | 1 – USB (сервисный), тип A (розетка) |
| Потребляемая мощность | 114 Вт — 1/8 мощности; 259 Вт — 1/3 мощности |
| Потребляемая мощность в режиме ожидания | 0,7 Вт в режиме ожидания; 22 Вт при бездействии |
| Серия | SONA |
| Угол раскрытия | 130x130° |
| Цвет | black |
| Частотный диапазон | 45 Гц – 350 Гц (−10 дБ); 90 Гц – 350 Гц (±3 дБ) |
| Чувствительность | 83 дБ (1 Вт/м) |
| Габариты и вес | |
| Вес | 9.75кг |
159 023 руб
Рекомендуемые
Ранее вы смотрели






