B&C Speakers 18PZW100
Наличие: Доступен
Доставка от 1 дня
Описание B&C Speakers 18PZW100
Низкочастотный динамик 18", 1000 Вт, 97,6 дБ, рекомендованная настройка 40 Гц, 37-2000 Гц, 100 мм катушка, медь.
Инструкции B&C Speakers 18PZW100
Основные параметры B&C Speakers 18PZW100
| Динамик | |
|---|---|
| Диаметр звуковой катушки, мм | 100 |
| Диаметр, дюйм | 18 |
| Материал магнитной системы | Феррит |
| Номинальная мощность, Вт | 1000 |
| Номинальное сопротивление, Ом | 8 |
| Частотный диапазон ДО, Гц | 2000 |
| Частотный диапазон ОТ, Гц | 37 |
| Чувствительность, db | 97.6 |
| Параметры Тиля-Смолла | |
| Резонансная частота Fs, Гц | 37 |
| Полная добротность Qts | 0.36 |
| Эквивалентный объем Vas, л | 186 |
| Габариты и вес | |
| Вес | 13.80кг |
| Размеры (Д х Ш х В) | 500мм x 495мм x 275мм |
Характеристики B&C Speakers 18PZW100
| Диаметр | 18 дюймов или 460 мм |
| Импеданс | 8 Ом |
| Минимальный импеданс | 6.2 Ом |
| Мощность | 1000 Вт - Номинальная |
| 2000 Вт - Продолжительная | |
| Чувствительность | 97,6 дБ |
| Частотный диапазон |
37 - 2000 Гц |
| Рекомендуемый объем корпуса | 150 литров |
| Диаметр катушки | 4 дюйма или 100 мм |
| Обмотка | Медь |
| Глубина обмотки | 21 мм |
| Глубина магнитного зазора | 11 мм |
| Плотность потока | 1 T |
| Диффузор | Радиальный, стекловолокно |
| Материал магнита | Феррит |
| Рекомендуемая настройка | 35 Гц |
| Общий диаметр | 460 мм |
| Диаметр кольца крепления | 440 мм |
| Диаметр до фланца и прокладки | 422 мм |
| Толщина фланца и прокладки | 16 мм |
| Глубина | 202 мм |
| Вес | 12,2 кг |
Рекомендуемые












