Lab.gruppen C48:4
Описание Lab.gruppen C48:4
Инсталляционный 4-х канальный усилитель высшего класса с дистанционным мониторингом состояния и включением/выключением (через внешний блок NLB 60). Работа на низкоомную нагрузку и сеть 70/100В. Универсальный импульсный блок питания, некритичный к входному напряжению (130 - 265В). Возможность работы на нагрузку с импедансом 2Ом (600Вт на канал). Попарное включение каналов в мостовой режим с удвоением мощности (напряжения при работе с высоковольтными сетями). Малые габариты и вес (2U, 12кг). Переключаемый коэффициент усиления напряжения (по умолчанию 35дБ). Отключаемый поканально обрезной фильтр 35Гц.
Основные параметры Lab.gruppen C48:4
Характеристики | |
---|---|
Вес | 12кг |
Встроенный процессор | Мониторинг состояния, дистанционное включение/выключение (через блок NLB 60 с сетью NomadLink) |
Входное сопротивление | 20кОм при симметричном режиме 10кОм при несимметричном режиме |
Входы | Аналоговые входы (разъемы типа Phoenix) |
Выходная мощность | 1200Вт•4Ω (на канал) 1000Вт•8Ω (на канал) 625Вт•16Ω (на канал) 600Вт•2Ω (на канал) 1100Вт•70/100В (на канал) 1200Вт•4Ω (мост) мост 2400Вт•8Ω (мост) мост 2000Вт•16Ω (мост) 1800Вт•140/200В (мост) |
Выходной импеданс | 30 мОм (на 100Гц) |
Выходы | Винтовой клеммный зажим |
Количество каналов усиления | 4 |
Коэффициент нелинейных искажений | <0.1% |
Коэффициент усиления напряжения | Переключаемый 23, 26, 29, 32, 35, 38, 41, 44дБ |
Коэффициент усиления напряжения по умолчанию | 35дБ |
Отношение сигнал/шум | >112дБ |
Охлаждение | Вентиляторы с автоматической регулировкой скорости вращения |
Пиковый лимитер напряжения (VPL) | Переключаемый 141, 118, 100, 85, 71, 59, 50, 42В (на канал) мост 282, 236, 200, 170, 142, 118, 100, 84В (на пару каналов) |
Питание | 130-265В (минимальное напряжение запуска 171В) |
Подавление несинхронных помех | >50дБ 20Гц-20кГц |
Подключение внешнего блока управления | 2хRJ45 |
Размеры (ШхВхГ) | 2U; 483x88х343мм |
Режим пикового лимитера напряжения | hard/soft, переключаемый |
Софт-старт | да |
Суммарная задержка | н/д |
Рекомендуемые