Silver Star SS336XCE MK2 PIXICYC2/ET MK2
Описание Silver Star SS336XCE MK2 PIXICYC2/ET MK2
С появлением таких программ как MADRIX, производители все чаще обращаются к разработкам интеллектуальных светильников, совмещающих мощный световой поток и управление каждой «точкой» света, иначе говоря, пикселем изображения. Новый SS336XCE PixiCYC делает все это на отлично.
Улучшенная цветопередача и калибровка цветов, очень плавный диммер с копированием работы различных типов ламп, 11 вариантов DMX-конфигураций, предустановленные пресеты цветов и баланса белого цвета от 3200 К до 10000 К, встроенные pixel и цветовые эффекты, легкий вес. Шаг пикселя 100 мм позволяет использовать прибор для мэпинга задников крупных сценических площадок.
| Свойства | Параметры | Показатели |
| Показатели света | Сила света, кд | 28900 |
| Источник света | Количество LED | 9 * 10 Вт Multichip RGBW |
| Ток управления, мА | 950 | |
| Цветопередача | 16,7 млн RGB-вариаций с полной регулировкой насыщенности тонов | |
| Параметры электропитания | Напряжение питания, В | АС: 100~240 50/60 Гц |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 190 | |
| Варианты управления | Встроенное | LED-дисплей для авто-, master/slave и персональных программ и настроек |
| Протокол управления | DMX-512 | |
| Варианты персонализации | Tour, TR16, Arc1, Arc1+D, Arc2, Arc2+D, Arc2+S, HSV, PIX.1, PIX.2, HALO | |
| Количество каналов управления | 11 / 17 / 3 / 4 / 4 / 5 / 6 / 3 / 27 / 36 / 9 | |
| Оптическая система | Угол расхождения луча, град. | 16 |
| Диммер, % | 0-100 16 bit | |
| Строб, вспышек/ сек | 0-20 | |
| Физические параметры | Габаритные размеры, мм | 979 x 183 x 200 |
| Масса, кг | 6,3 | |
| Тип корпуса | цельнотянутый алюминиевый профиль, порошковое покрытие | |
| Цвет корпуса | чёрный | |
| Установленные разъемы | DMX in/out, Power in/out | |
| Охлаждение | воздушная конвекция | |
| Линзовая защита | термостойкое стекло | |
| Условия эксплуатации и сертификаты | Сертификаты | CE, cETL |
| Окружающая среда | внутренние невлажные пространства | |
| Рабочие температуры / max град. С | -20...+45 |
Silver Star SS336XCE MK2 PIXICYC2/ET MK2
Инструкции Silver Star SS336XCE MK2 PIXICYC2/ET MK2
Основные параметры Silver Star SS336XCE MK2 PIXICYC2/ET MK2
| Характеристики | |
|---|---|
| Диммер, % | 0-100 16 bit |
| Количество каналов управления | 11 / 17 / 3 / 4 / 4 / 5 / 6 / 3 / 27 / 36 / 9 |
| Линзовая защита | термостойкое стекло |
| Масса, кг | 6,3 |
| Окружающая среда | внутренние невлажные пространства |
| Охлаждение | воздушная конвекция |
| Показатели света | Сила света, кд: 28900 |
| Протокол управления | DMX-512 |
| Строб, вспышек/ сек | 0-20 |
| Тип корпуса | цельнотянутый алюминиевый профиль, порошковое покрытие |
| Ток управления, мА | 950 |
| Установленные разъемы | DMX in/out, Power in/out |
| Цвет корпуса | чёрный |
| Габариты и вес | |
| Вес | 6.30кг |
Рекомендуемые













