SILVER STAR SS659SC PLUTO 350
Описание SILVER STAR SS659SC PLUTO 350
PLUTO 350 - новая профессиональная светодиодная гибридная «поворотная голова» BEAM/SPOT/WASH обладает высокоэффективной оптической системой с зумом 5-35° и дополнительными апертурами в 1° и 3° для создания супер узких BEAM эффектов.Используя мощный источник света 1x350W white LED и ток управления 3А, освещенность на 5 м достигает 42000 люкс при минимальном угле раскрытия луча, что сравнимо с яркостью мощных ламповых аналогов.
Индивидуальный дизайн корпуса позволил добиться компактных размеров и массы всего в 18 кг. Плавное, бесшумное и очень быстрое движение по осям PAN&TILT, CMY система синтеза цвета с отдельным колесом цвета, линейная СТО коррекция, 4-х гранная призма, 2 колеса гобо, в том числе и с 3D, Frost фильтр, Iris, 16 bit диммер, DMX\ARTNET\RDM управление - позволяют использовать этот прибор в студийных, прокатных и в клубных инсталляциях различного уровня.
Основные параметры SILVER STAR SS659SC PLUTO 350
Габариты и вес | |
---|---|
Вес | 18.00кг |
Размеры (Д х Ш х В) | 359мм x 249мм x 596мм |
Характеристики SILVER STAR SS659SC PLUTO 350
Свойства | Параметры | Показатели |
Источник и параметры света | Источник света, Вт | 1*350 LED |
Ток управления LED, А | 4 | |
Диапазон зума, град., линейный | 5°-35° | |
Освещенность на 5 м при мин зуме, Люкс | 42 000 | |
Сила света, Кд | 1 050 000 | |
Ремонтопригодность LED-модуля | да | |
Цветовая температура LED, CCT | ~7200-7500K | |
CRI | 72Ra | |
Частота мерцания LED (PWM), Гц | 1200-25000 | |
Кривые изменения диммера (DIM4), шт. | 5 | |
Варианты управления | Встроенное | ЖК-дисплей, 5 кнопок для персональных настроек |
Протокол управления | DMX-512 / RDM / ARTNET | |
Варианты персонализации | Basic / Standard | |
Количество каналов управления | 22/25 | |
Цвета и гобо | Колесо гобо 1 | 8 roto + открытый |
Колесо гобо 2 | 12 fix + открытый | |
Эффекты гобо | вращение гобо L<>R, гобо-шейк, беспрерывное вращение колес гобо | |
Колесо анимации | нет | |
Профилирующие шторки | нет | |
Колесо цвета 1 | 8 цветов + открытый | |
Эффекты цвета | "радуга", bi-color | |
Смешивание цветов | CMY | |
СТО | линейный 3000K-8000K | |
Оптическая система / эффекты | Электронный фокус, линейный | 16 bit |
Диммер, % | 0-100 16 bit | |
Строб, вспышек / сек. | 0-25 | |
Ирисовая диафрагма | линейная, 5-100%, macro | |
Frost - размывание луча | 1 x фильтр | |
Призма | 4F / <roto> | |
Параметры движения | Pan | 540 |
Tilt | 270 | |
Точность движения | 8-16 bit | |
Специальные возможности | Pan/Tilt blackout , упр. диапазоном Pan/Tilt | |
Физические параметры | Габаритные размеры, мм | 359 x 249 x 596 |
Масса, кг | 18 | |
Тип корпуса | огнеупорный пластик (V0) | |
Цвет корпуса | чёрный | |
Разъемы подключения питания, Seetronic | powerCON TRUE1 in/out | |
Разъемы подключения управления, Seetronic | DMX 3-5pin in/out; etherCON RJ45 in/out | |
Охлаждение | принудительная вентиляция | |
Параметры электропитания | Напряжение питания | 100-240В AC, 50/60 Гц |
Макс. потребляемая мощность, Вт | 450 | |
Кол-во прибор в цепи 220В, мах | 6 | |
Условия эксплуатации и сертификаты | Рабочие температуры | 0-45℃ |
Степень защиты от ОС | IP20 | |
Сертификаты | EAC, CE, MET |
Рекомендуемые