Silver Star SS811SW HD FREZNO ZE-3 HD
Описание Silver Star SS811SW HD FREZNO ZE-3 HD
Самый мощный на сегодняшний день театрально / студийный профессиональный «Френель» прожектор на LED технологиях. На основе популярности LED светильников SILVER STAR, был спроектирован новый мощный светильник на 1 * 300 W, конкурирующий с лучшими ламповыми аналогами в своем классе, а именно с 2 кВт прожекторами, при этом энергопотребление в 6 раз ниже.
Встроенный мягкий моторизированный зум 15° - 60°, цифровой диммер 16 bit, выбор нескольких кривых изменения мощности - более чем явные преимущества. Цветовая температура 3200К и мягкое, равномерное поле освещения позволяют использовать FREZNO ze-3 совместно с галогеновыми лампами. Не мерцает на ТВ-камерах. Опционально можно установить кашетирующие шторки, цветовые и размывающие фильтры для снижения бокового ослепления и задания формы луча.
Опционально можно установить кашетирующие шторки, цветовые и размывающие фильтры для снижения бокового ослепления и задания формы луча.
| Свойства | Параметры | Показатели | Показатели |
| SS811SW FREZNO ZE-3 | SS811SС FREZNO ZE-3 | ||
| Показатели света | Сила света, кд | 82000 | 91600 |
| CQS | >90 (3200K) | >90 (5600K) | |
| Источник света | Количество LED | 300W COB LED | 300W COB LED |
| Ток управления, мА | 3000 | 3000 | |
| Параметры электропитания | Напряжение питания, В | АС: 100~240 50/60 Гц | АС: 100~240 50/60 Гц |
| Максимально потребляемая мощность, Вт | 300 | 300 | |
| Варианты управления | Встроенное | Диммер | Диммер |
| Протокол управления | DMX-512 | DMX-512 | |
| Варианты персонализации | UNO, DOS, STD.P | UNO, DOS, STD.P | |
| Количество каналов управления | 1 / 2 / 5 | 1 / 2 / 5 | |
| Оптическая система | Угол расхождения луча, град. | 15-60 | 15-60 |
| Диммер, % | 0-100 16 bit | 0-100 16 bit | |
| Строб, вспышек/ сек | 0-20 | 0-20 | |
| Физические параметры | Габаритные размеры, мм | 485 x 333 x 322 | 485 x 333 x 322 |
| Масса, кг | 7,8 | 7,8 | |
| Тип корпуса | алюминиевый корпус | алюминиевый корпус | |
| Цвет корпуса | чёрный | чёрный | |
| Установленные разъемы | DMX in/out, Power in/out | DMX in/out, Power in/out | |
| Охлаждение | принудительная вентиляция | принудительная вентиляция | |
| Условия эксплуатации и сертификаты | Сертификаты | CE, cETL | CE, cETL |
| Окружающая среда | внутренние пространства | внутренние пространства | |
| Рабочие температуры / max град. С | -20...+45 (запуск) | -20...+45 (запуск) |
Основные параметры Silver Star SS811SW HD FREZNO ZE-3 HD
| Характеристики | |
|---|---|
| CQS | >90 (3200K); >90 (5600K) |
| Варианты персонализации | UNO, DOS, STD.P; UNO, DOS, STD.P |
| Количество каналов управления | 1 / 2 / 5; 1 / 2 / 5 |
| Масса, кг | 7,8; 7,8 |
| Окружающая среда | внутренние пространства |
| Охлаждение | принудительная вентиляция |
| Протокол управления | DMX-512; DMX-512 |
| Строб, вспышек/ сек | 0-20; 0-20 |
| Тип корпуса | алюминиевый корпус |
| Ток управления, мА | 3000; 3000 |
| Установленные разъемы | DMX in/out, Power in/out |
| Цвет корпуса | чёрный |
| Габариты и вес | |
| Вес | 7.80кг |
Рекомендуемые















