STAGE4 broBEAM 200
Наличие: Доступен
Доставка от 1 дня
Описание STAGE4 broBEAM 200
Прожектор BEAM / 200 Вт / 5404 Лм / 1759824 Кд / 76 Ra / 2,6° (4,9°) / 13 цветов / 14 гобо / 2 призмы / фокус / фрост / RDM / Тихий режим / до 70 м
Инструкции STAGE4 broBEAM 200
Характеристики STAGE4 broBEAM 200
|
Общие сведения
|
Наименование | broBEAM 200 |
| Тип устройства | BEAM | |
| Серия | broBEAM | |
| Импортёр | Имлайт | |
| Артикул импортёра | 00-67464 | |
| Рекомендованная область применения |
Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa
|
|
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 70 | |
|
Номинальные параметры источника света
|
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
| Тип ИС |
Многоконтактный модульный
|
|
| Количество ИС, шт | 1 | |
| Мощность ИС, вт | 200 | |
| Световой поток ИС, лм | 12000 | |
| Цвет ИС | Белый | |
| Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | 9500 | |
| Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | 70 | |
| Срок службы ИС, час | не менее 10000 | |
| Бренд ИС | SEAWY | |
|
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями)
|
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 5404 |
| Сила света ГИ, кд | 1759824 | |
| Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 19.740 | |
| Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 23.27 | |
| Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 10931 | |
| Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) |
x = 0.2789 y = 0.2780
|
|
| Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) |
u' = 0.1931 v' = 0.4330
|
|
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0.0044 | |
| Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 476.7 | |
| Чистота цвета (ГИ) | 23.7% | |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 448 | |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 33,7 | |
| Соотношение цветов ССТ (ГИ) |
R=11.1% G=83.2% B=5.8%
|
|
|
Индексы цветопередачи готового изделия (качество белого света)
|
Индексы цветопередачи в режиме | "Без фильтров" |
| CRI (R1-R8), Ra | 76,3 | |
| CRI R9, Ra | 3 | |
| CRI (R1-R9), Ra | 68,1 | |
| CRI (R1-R15), Ra | 67,9 | |
|
Максимальные параметры освещенности
|
Максимальная освещённость на 1 м, лк | 2237010 |
| Максимальная освещённость на 3 м, лк | 248557 | |
| Максимальная освещённость на 5 м, лк | 89480 | |
| Максимальная освещённость на 7 м, лк | 45653 | |
| Максимальная освещённость на 10 м, лк | 22370 | |
| Максимальная освещённость на 15 м, лк | 9942 | |
| Максимальная освещённость на 20 м, лк | 5593 | |
| Максимальная освещённость на 25 м, лк | 3579 | |
| Максимальная освещённость на 30 м, лк | 2486 | |
| Максимальная освещённость на 35 м, лк | 1826 | |
| Максимальная освещённость на 40 м, лк | 1398 | |
| Максимальная освещённость на 45 м, лк | 1105 | |
| Максимальная освещённость на 50 м, лк | 895 | |
| Максимальная освещённость на 55 м, лк | 740 | |
| Максимальная освещённость на 60 м, лк | 621 | |
| Максимальная освещённость на 65 м, лк | 529 | |
| Максимальная освещённость на 70 м, лк | 457 | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 70 | |
|
Оптическая система
|
Раскрытия луча | статичное |
| Наличие Zoom (зум) | Нет | |
| Угол луча (Beam angle), град. | 2,6 | |
| Поле луча (Field angle), град. | 4,9 | |
|
Движение и позиционирование
|
Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
| Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
| Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
| Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
| Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 248 | |
| Наклон от центра (+/-), град. | 124 | |
| MIN шаг наклона, град. | 0,004 | |
| Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
| Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
| Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
| Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
| Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
| Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
| Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
|
Система генерации цвета
|
Метод синтеза цвета | Цветовое колесо |
| Количество цветов, шт | 13 | |
| Векторный режим наложения фильтров | Да | |
| Фильтр CTO | Да | |
| Фильтр СTB | Да | |
| Эффект радуги для фильтров | Да | |
| Линейное изменение цветовой температуры | Нет | |
|
Система проекции
|
Количество колес гобо, шт | 1 |
| Общее количество гобо, шт | 19 | |
| Количество статичных гобо, шт | 14 | |
| Эффект тряски статичных гобо | Да | |
| Количество вращаемых гобо, шт | Нет | |
| Функция индексации гобо | Нет | |
| Функция бесконечного вращения колеса гобо | Да | |
| Наложения колес гобо (gobo morphing) | Нет | |
| Focus (фокус) | линейный | |
| Точность фокуса, бит | 8 | |
|
Дополнительные эффекты
|
Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | Нет |
| Колесо анимации | Нет | |
| Количество линз призмы, шт | 2 | |
| Функция вращения призмы | Да | |
| Количество скоростей вращения призмы, шт | 123 | |
| Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | Да | |
| Исполнение фрост-фильтра |
Нелинейный (вкл/выкл)
|
|
| Ирисовая диафрагма (Iris) | Нет | |
|
Интенсивность и стробоскоп
|
Диммер, бит | 8 |
| Исполнение диммера | электронный | |
| Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
| Функция затемнение при смене колес | Нет | |
| Стробоскоп, режима | 4 | |
|
Протоколы управления и режимы
|
Протокол DMX-512 | Да |
| Протокол Art-NET | Нет | |
| Протокол RDM | Да | |
| Количество режимов (персонализаций) DMX | 2 | |
| MIN кол-во DMX-каналов | 15 | |
| MAX кол-во DMX-каналов | 17 | |
| Режим DMX 1 (каналов) | 15 | |
| Режим DMX 2 (каналов) | 17 | |
| Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
| Сверхтихий режим вентилятора | Да | |
| линейный режим изменения скорости вентилятора | Да | |
| Встроенные авто программы |
7 световых и 1 звуковая
|
|
| Минимально подходящая система управления | STAGE4 NEST 2E | |
| Рекомендуемая система управления STAGE4 | TWIN LS | |
| Требования по подключению |
Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM
|
|
| Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
| Разъемы Art-NET | Нет | |
| Беспроводной DMX | Опционально | |
| ИК-управление | Нет | |
| Режим "Мастео-ведомый" | Да | |
| Режим "звуковой активации" | Да | |
|
Органы управления на корпусе
|
Органы управления на корпусе |
Дисплей + 4 нопки
|
| Диагональ дисплея | н/д | |
| Функция поворота дисплея на 180° | Да | |
| Язык интерфейса меню (дисплея) | Английский | |
|
Электротехнические параметры
|
Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
| MAX потребляемая мощность, Вт | 230 | |
| Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0.9868 | |
| Разъёмы питания |
POWERCON (IN/OUT)
|
|
| Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
|
Цвет и материал корпуса
|
Цвет корпуса | Черный |
| Материал корпуса |
Инженерный пластик
|
|
|
Климатические условия
|
Степень защиты корпуса | IP20 |
| Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | |
| Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
| Относительная влажность |
среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°.
|
|
| В иных климатических условиях обязательно |
уличный защитный купол с подогревом
|
|
|
Физические параметры и установка
|
Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
| Габаритные размеры устройства, мм | 494 х 325 х 224 | |
| Вес нетто, кг | 12 | |
| Точка крепления страховочного троса | Да | |
| Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 | |
| Установка на горизонтальные поверхности | На ножках | |
|
Упаковка
|
Габаритные размеры упаковки, мм | 573 х 382 х 306 |
| Вес брутто, кг | 14 | |
| Тип упаковки |
Картонная коробка и пенополистирол
|
|
| Требования к транспортировке |
Палетный борт + амортизирующая упаковка
|
|
|
Комплект поставки
|
Скобы "Омега" для подвеса, шт | 2 |
| Кабель питания, шт | 1 | |
| Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
| Страховочный тросик, шт | 1 | |
| Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
|
Срок службы и гарантия
|
Срок службы, лет | 5 |
| Гарантийный срок, год | 1 | |
|
Декларации и сертификаты
|
Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
| Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
| Технический регламент ТС 037/2016 | Не требуется | |
| Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
| Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |
Рекомендуемые
Ранее вы смотрели















