STAGE4 BROPAR 28x12XWAU
Наличие: Доступен
Доставка от 1 дня
Производитель: STAGE4
Описание STAGE4 BROPAR 28x12XWAU
Прожектор типа PAR (ZOOM)/ 28х12 вт / RGBWA+UV / 68 Ra / 3081 лм / 13647 кд / 518 лк@5 м / 2700-8000 К / ZOOM: 14,4°-90,2° / 4 сегмента / RDM / 2,8 кг / до 5 (2,5) м
Инструкции STAGE4 BROPAR 28x12XWAU
Характеристики STAGE4 BROPAR 28x12XWAU
Общие сведения
|
Наименование устройства | broPAR 28x12XWAU |
Артикул импортёра | 00-55712 | |
Тип устройства | PAR | |
Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при минимальном зуме до, м | 5 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция при максимальном зуме до, м | 2,5 | |
Номинальные параметры источника света
|
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | Шестицветный мультичип | |
Количество ИС, шт | 28 | |
Мощность ИС, вт | 12 | |
Светоизлучающая площадь ИС, мм | Н/Д | |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | 41,6 | |
Световой поток ИС, лм | 14000 | |
Цвет ИС | RGBWA+UV | |
Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | W (White) 7000-9000 | |
Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | н/д | |
Срок службы ИС, час | 50000"}">> 50000 | |
Бренд ИС | Guangzhou Longzhu Optoelectronics Technology Co., Ltd. | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями)
|
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 3081 |
Сила света ГИ, кд | 13647 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 15,72 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 37,13 | |
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 743961 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2234 y = 0,1974 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1815 v' = 0.3609 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,00599 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 472 | |
Чистота цвета (ГИ) | 51,2 | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 457 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 22,9 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=17.5% G=68.8% B=13.7% | |
Фактические фотометрические параметры отдельных цветов (подтвержденные лабораторными испытаниями)
|
Световой поток [R] красных диодов, лм | 873 |
Световой поток [G] зеленых диодов, лм | 2134 | |
Световой поток [B] синих диодов, лм | 453 | |
Световой поток [W] белых диодов, лм | 1996 | |
Сила света [R] красных диодов, кд | 3677 | |
Сила света [G] зеленых диодов, кд | 9011 | |
Сила света [B] синих диодов, кд | 2008 | |
Сила света [W] белых диодов, кд | 8046 | |
Индексы цветопередачи готового изделия
(качество белого света) |
Индексы цветопередачи в режиме | "RGBWAUV на 100%" |
CRI (R1-R8), Ra | 68,4 | |
CRI R9, Ra | -114 | |
CRI (R1-R9), Ra | 48,1 | |
CRI (R1-R15), Ra | 51,2 | |
Максимальные параметры освещенности
|
Максимальная освещённость на 1м, лк | 129561 |
Максимальная освещённость на 3м, лк | 1440 | |
Максимальная освещённость на 5м, лк | 518 | |
Максимальная освещённость на 7м, лк | 264 | |
Максимальная освещённость на 9м, лк | 160 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 2,5 | |
Оптическая система
|
Раскрытия луча | Динамическое |
Наличие Zoom (зум) | Да | |
Тип зум | линейный | |
Исполнение зум | моторизованный | |
Точность зум, бит | 8 | |
Диапазон Zoom (зум) | 14,4°-90,2° | |
Коэффициент увеличения зум | 4,7(3,1):1 | |
Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 14,4 | |
Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 29,4 | |
Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 67 | |
Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 90,2 | |
Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 52,6 | |
Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 60,8 | |
Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,206 | |
Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,238 | |
Система генерации цвета
|
Метод синтеза цвета | Аддитивный |
Режим цветосмешения (синтез) | RGBWA+UV | |
Количество цветов, шт | 16 млн."}">> 16 млн. | |
Линейное изменение цветовой температуры | Да | |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | 2700-8000 | |
Количество пресетов ЦТ, шт | 9 | |
Дополнительные опции и эффекты
|
Дополнительные светодиодные эффекты | Нет |
Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | 4 сегмента | |
Интенсивность и стробоскоп
|
Диммер, бит | 8 |
Исполнение диммера | электронный | |
Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
Стробоскоп, режима | 3 | |
Протоколы управления и режимы
|
Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 2 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 15 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 39 | |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
Сверхтихий режим вентилятора | (опционально) | |
линейный режим изменения скорости вентилятора | (опционально) | |
Встроенные авто программы | 23 световых и 7 звуковых | |
Минимально подходящая система управления | STAGE4 DMX Pilot 2000 | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST | |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
Разъемы Art-NET | Нет | |
Беспроводной DMX | Нет | |
ИК-управление | Да | |
Режим "Мастео-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Да | |
Органы управления на корпусе
|
Органы управления на корпусе | Двухстрочный дисплей + 4 навигационные кнопки |
Диагональ дисплея | н/д | |
Функция поворота дисплея на 180° | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский | |
Электротехнические параметры
|
Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 350 | |
MIN потребляемая мощность, Вт | 83 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,4396 | |
Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) | |
Кнопка вкл/выкл питания | Нет | |
Цвет и материал корпуса
|
Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Инженерный нейлоновый пластик | |
Климатические условия
|
Степень защиты корпуса | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | |
Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. |
|
В иных климатических условиях обязательно | защитный купол с подогревом | |
Физические параметры и установка
|
Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
Габаритные размеры устройства, мм | 262 x 214 x 150 | |
Вес нетто, кг | 2,8 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 1 | |
Установка на горизонтальные поверхности | На раздвижных лирах | |
Упаковка
|
Габаритные размеры упаковки, мм | 320 х 300 х 200 |
Вес брутто, кг | 3,5 | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
Комплект поставки
|
Скобы "Омега" для подвеса, шт | Нет |
Кабель питания, шт | 1 | |
Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
Страховочный тросик, шт | 1 | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Срок службы и гарантия
|
Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 | |
Декларации и сертификаты
|
Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
Технический регламент ТС 037/2016 | Да | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |
Рекомендуемые