STAGE4 broSPOT 120
Наличие: Доступен
Доставка от 1 дня
Производитель: STAGE4
Описание STAGE4 broSPOT 120
Прожектор типа SPOT / 120 Вт / 3119,5 Лм / 78371 Кд / 80 Ra / 12,5° (16,9°) / 9 цветов / 16 гобо / 1 призма / Мото-фокус / RDM / Тихий режим / до 9 м
Характеристики STAGE4 broSPOT 120
Общие сведения | Тип устройства | SPOT |
Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 9 | |
Номинальные параметры источника света | Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | COB (Chip on Board) | |
Количество ИС, шт | 1 | |
Мощность ИС, вт | 120 | |
Светоизлучающая площадь ИС, мм | 7 | |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | 60 | |
Световой поток ИС, лм | 7200 | |
Цвет ИС | Белый | |
Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | 12000-15000 | |
Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | 71 | |
Срок службы ИС, час | > 10001 | |
Бренд ИС | SEAWY | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 3119,5 |
Сила света ГИ, кд | 78371 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 11,69 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 18,3 | |
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 13377 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2727 y = 0,2653 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1935 v' = 0.4235 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,00725 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 474.6 | |
Чистота цвета (ГИ) | 27.3% | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 450 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 28,06,2023 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=11.3% G=82.1% B=6.6% | |
Индексы цветопередачи готового изделия | Индексы цветопередачи в режиме | "Без фильтров" |
(качество белого света) | CRI (R1-R8), Ra | 79,9 |
CRI R9, Ra | 22 | |
CRI (R1-R9), Ra | 73,4 | |
CRI (R1-R15), Ra | 72,6 | |
Максимальные параметры освещенности | Максимальная освещённость на 1 м, лк | 77662 |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 8629 | |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 3106 | |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 1585 | |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 958,8 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 9 | |
Оптическая система | Раскрытия луча | статичное |
Наличие Zoom (зум) | Нет | |
Угол луча (Beam angle), град. | 12,5 | |
Угол поля луча (Field angle), град. | 16,9 | |
Дельта "Beam-Field", град. | 4,4 | |
Соотношение Field-Beam | 1,4:1 | |
Зона луча, % | 74 | |
Движение и позиционирование | Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 235 | |
Наклон от центра (+/-), град. | 117,5 | |
MIN шаг наклона, град. | 0,004 | |
Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
Система генерации цвета | Метод синтеза цвета | Цветовое колесо |
Режим цветосмешения (синтез) | нет | |
Количество цветов, шт | 9 | |
Векторный режим наложения фильтров | Да | |
Эффект радуги для фильтров | Да | |
Линейное изменение цветовой температуры | Нет | |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | Нет | |
Количество пресетов ЦТ, шт | 1 | |
Система проекции | Количество колес гобо, шт | 2 |
Общее количество гобо, шт | 16 | |
Количество статичных гобо, шт | 10 | |
Эффект тряски статичных гобо | Да | |
Количество вращаемых гобо, шт | 6 | |
Эффект тряски вращаемых гобо | Да | |
Функция индексации гобо | Нет | |
Функция бесконечного вращения колеса гобо | Да | |
Наложения колес гобо (gobo morphing) | Да | |
Возможность замены вращаемых гобо | Да | |
Focus (фокус), бит | линейный 8 | |
Дополнительные опции и эффекты | Дополнительные светодиодные эффекты | Нет |
Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | Нет | |
Колесо анимации | Нет | |
Количество линз призмы, шт | 1 | |
Функция вращения призмы | Да | |
Количество скоростей вращения призмы, шт | 123 | |
Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | Нет | |
Ирисовая диафрагма (Iris) | Нет | |
Интенсивность и стробоскоп | Диммер, бит | 0-100 |
Исполнение диммера | Электронный | |
Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
Функция затемнение при смене колес | Да | |
Стробоскоп, режима | 4 | |
Протоколы управления и режимы | Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Нет | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 2 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 12 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 14 | |
Режим DMX 1 (каналов) | 14 | |
Режим DMX 2 (каналов) | 12 | |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
Сверхтихий режим вентилятора | Да | |
линейный режим изменения скорости вентилятора | Да | |
Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая | |
Минимально подходящая система управления | STAGE4 DMX Pilot 2000 | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST | |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
Разъемы Art-NET | Нет | |
Беспроводной DMX | Нет | |
ИК-управление | Нет | |
Режим "Мастео-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Да | |
Органы управления на корпусе | Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 нопки |
Диагональ дисплея | 1,8 | |
Функция поворота дисплея на 180° | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Английский | |
Электротехнические параметры | Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 210 | |
MIN потребляемая мощность, Вт | 170,7 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,533 | |
Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) | |
Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
Цвет и материал корпуса | Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Инженерный пластик | |
Климатические условия | Степень защиты корпуса | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | |
Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. | |
В иных климатических условиях обязательно | уличный защитный купол с подогревом | |
Физические параметры и установка | Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
Габаритные размеры устройства, мм | 271 x 175 x 368 | |
Вес нетто, кг | 7 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 1 | |
Установка на горизонтальные поверхности | На ножках | |
Упаковка | Габаритные размеры упаковки, мм | 350 x 245 x 450 мм |
Вес брутто, кг | 8,5 | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
Комплект поставки | Скобы "Омега" для подвеса, шт | 1 |
Кабель питания, шт | 1 | |
Сигнальный DMX кабель, шт | 1 | |
Страховочный тросик, шт | 1 | |
Руководство пользователя на русском языке, шт | 1 | |
Срок службы и гарантия | Срок службы, лет | 5 |
Гарантийный срок, год | 1 | |
Декларации и сертификаты | Технический регламент ТС 004/2011 | Да |
Технический регламент ТС 020/2011 | Да | |
Технический регламент ТС 037/2016 | Не требуется | |
Соответствие требованиям директивы RoHS | Да | |
Соответствие требованиям директив Европейского союза (CE) | Да |
Рекомендуемые