STAGE4 broSPOT 250Z
Наличие: Доступен
Доставка от 1 дня
Производитель: STAGE4
Описание STAGE4 broSPOT 250Z
Инструкции STAGE4 broSPOT 250Z
Характеристики STAGE4 broSPOT 250Z
Общие сведения | Тип устройства | SPOT |
Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 8 | |
Номинальные параметры источника света | Источник света (далее ИС) | Светодиод |
Тип ИС | COB (Chip on Board) | |
Количество ИС, шт | 1 | |
Мощность ИС, вт | 250 | |
Светоизлучающая площадь ИС, мм | --- | |
Световая эффективность ИС, лм/Вт | 60 | |
Световой поток ИС, лм | 16000 | |
Цвет ИС | Белый | |
Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | 8500 | |
Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | 70 | |
Срок службы ИС, час | > 25000 | |
Бренд ИС | Seawy | |
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями) | Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 6128 |
Сила света ГИ, кд | 293459 | |
Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 20,842 | |
Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 21,52 | |
Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 8073 | |
Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2952 y = 0,3019 | |
Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1958 v' = 0.4504 | |
Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,00154 | |
Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 480.1 | |
Чистота цвета (ГИ) | 15,7 | |
Пиковая длина волны (ГИ), нм | 448 | |
Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 28,06,2023 | |
Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=11.7% G=83.5% B=4.7% | |
Индексы цветопередачи готового изделия (качество белого света) |
Индексы цветопередачи в режиме | "Без фильтров" |
CRI (R1-R8), Ra | 74,9 | |
CRI R9, Ra | -6 | |
CRI (R1-R9), Ra | 65,8 | |
CRI (R1-R15), Ra | 66 | |
Максимальные параметры освещенности | Максимальная освещённость на 1 м, лк | 284559 |
Максимальная освещённость на 3 м, лк | 31618 | |
Максимальная освещённость на 5 м, лк | 11382 | |
Максимальная освещённость на 7 м, лк | 5807 | |
Максимальная освещённость на 9 м, лк | 3513 | |
Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 8 | |
Оптическая система | Раскрытия луча | Динамическое |
Наличие Zoom (зум) | Да | |
Тип зум | линейный | |
Исполнение зум | моторизованный | |
Точность зум, бит | 8 | |
Диапазон Zoom (зум) | 9,4°-36,7° | |
Коэффициент увеличения зум | 2,6(2,8):1 | |
Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 9,4 | |
Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 12,9 | |
Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 24 | |
Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 36,7 | |
Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 14,6 | |
Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 23,8 | |
Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,057 | |
Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,093 | |
Движение и позиционирование | Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 245 | |
Наклон от центра (+/-), град. | 122,5 | |
MIN шаг наклона, град. | 0,004 | |
Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Да | |
Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
Система генерации цвета | Метод синтеза цвета | Цветовое колесо |
Режим цветосмешения (синтез) | Нет | |
Количество цветов, шт | 10 | |
Векторный режим наложения фильтров | Да | |
Эффект радуги для фильтров | Да | |
Линейное изменение цветовой температуры | Нет | |
Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | Нет | |
Количество пресетов ЦТ, шт | 3 | |
Система проекции | Количество колес гобо, шт | 2 |
Общее количество гобо, шт | 17 | |
Количество статичных гобо, шт | 11 | |
Эффект тряски статичных гобо | Да | |
Количество вращаемых гобо, шт | 6 | |
Эффект тряски вращаемых гобо | Да | |
Функция индексации гобо | Нет | |
Функция бесконечного вращения колеса гобо | Да | |
Наложения колес гобо (gobo morphing) | Да | |
Возможность замены вращаемых гобо | Да | |
Focus (фокус), бит | 8 | |
Дополнительные опции и эффекты | Дополнительные светодиодные эффекты | Нет |
Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | Нет | |
Колесо анимации | Нет | |
Количество линз призмы, шт | 1 | |
Функция вращения призмы | Да | |
Количество скоростей вращения призмы, шт | 60 | |
Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | нелинейный | |
Ирисовая диафрагма (Iris) | Нет | |
Интенсивность и стробоскоп | Диммер, бит | 8 |
Исполнение диммера | Электронный | |
Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
Функция затемнение при смене колес | Да | |
Стробоскоп, режима | 4 | |
Протоколы управления и режимы | Протокол DMX-512 | Да |
Протокол Art-NET | Да | |
Протокол RDM | Да | |
Количество режимов (персонализаций) DMX | 3 | |
MIN кол-во DMX-каналов | 14 | |
MAX кол-во DMX-каналов | 18 | |
Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
Сверхтихий режим вентилятора | Да | |
линейный режим изменения скорости вентилятора | Да | |
Встроенные авто программы | 7 световых и 1 звуковая | |
Минимально подходящая система управления | STAGE4 Pilot DMX 32/18 | |
Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST | |
Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера с поддержкой протокола RDM | |
Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
Разъемы Art-NET | IN/OUT | |
Беспроводной DMX | доп.опция | |
ИК-управление | Нет | |
Режим "Мастео-ведомый" | Да | |
Режим "звуковой активации" | Да | |
Органы управления на корпусе | Органы управления на корпусе | Дисплей + 4 навигационные кнопки |
Диагональ дисплея | 2,4” | |
Функция поворота дисплея на 180° | Да | |
Язык интерфейса меню (дисплея) | Китайский & Английский | |
Электротехнические параметры | Напряжение | 100-260 В, 50/60 Гц. |
MAX потребляемая мощность, Вт | 310 | |
MIN потребляемая мощность, Вт | 286 | |
Коэффициент мощности (Power Factor (PF)) | 0,9457 | |
Разъёмы питания | POWERCON (IN/OUT) | |
Кнопка вкл/выкл питания | Да | |
Цвет и материал корпуса | Цвет корпуса | Черный |
Материал корпуса | Инженерный нейлоновый пластик | |
Климатические условия | Степень защиты корпуса | IP20 |
Климатическое исполнение и категория размещения | УХЛ4 | |
Диапазон рабочих температур | от +1°C до +40°C | |
Относительная влажность | среднегодовая — 60% при 20 С°; максимальная — 80% при 25 С°. |
|
В иных климатических условиях обязательно | защитный купол с подогревом | |
Физические параметры и установка | Язык интерфейса (надписей) корпуса | Русский |
Габаритные размеры устройства, мм | 357 x 224 x 505 | |
Вес нетто, кг | 14,5 | |
Точка крепления страховочного троса | Да | |
Необходимое кол-во струбцин для подвеса, шт | 2 | |
Установка на горизонтальные поверхности | На ножках | |
Упаковка | Габаритные размеры упаковки, мм | 450 х 400 х 520 |
Вес брутто, кг | 17,1 | |
Тип упаковки | Картонная коробка и пенополистирол | |
Требования к транспортировке | Палетный борт + амортизирующая упаковка | |
Комплект поставки |
Рекомендуемые