STAGE4 X-SPOT 230
Описание STAGE4 X-SPOT 230
X-SPOT 230 - это мощная светодиодная поворотная голова SPOT с ярким белым светодиодным источником света мощностью 230 Вт. Прожектор обладает силой света в 377600 Кд при мин угле расхождения луча. Линейный Зум в пределах 10°-28°, моторизированный фокус четко выделяет различные изображения. Прибор обладает большим количеством графических эффектов: колесо поворотных гобо 3 стеклянных + 4 металических, 9 фиксированных гобо, колесо анимации на оси луча с вращением в обоих направлениях, многоцветный вращающийся диск и фрост фильтр совмещены на одном колесе, две призмы 3F и 5F имеют независимое двунаправленное вращении и могут совмещаться друг с другом для многогранных эффектов. SPOT имеет 8 ярких цветов с возможностью совмещения двух соседних.
X-SPOT 230 хороший, добротный прибор для средних проектов многофункциональных залов, ночных клубов и домов культуры.
Характеристики STAGE4 X-SPOT 230
|
Общие сведения
|
Наименование устройства | X-SPOT 230 |
| Артикул импортёра | 00-39769 (00-57186) | |
| Тип устройства | SPOT | |
| Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 10 | |
|
Номинальные параметры источника света
|
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
| Тип ИС | одноцветный LED-модуль | |
| Количество ИС, шт | 1 | |
| Мощность ИС, вт | 230 | |
| Светоизлучающая площадь ИС, мм | --- | |
| Световая эффективность ИС, лм/Вт | 65,2 | |
| Световой поток ИС, лм | 15000 | |
| Цвет ИС | Белый | |
| Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | 8500 | |
| Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | 75 | |
| Срок службы ИС, час | ≥20,000 | |
| Бренд ИС | --- | |
|
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями)
|
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 9583 |
| Сила света ГИ, кд | 438846 | |
| Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 36,345 | |
| Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 29,82 | |
| Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 8987 | |
| Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2903 y = 0,2880 | |
| Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1977 v' = 0.4411 | |
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,00618 | |
| Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 476 | |
| Чистота цвета (ГИ) | 19.0% | |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 446 | |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 26 | |
| Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=11.7% G=83.7% B=4.6% | |
|
Индексы цветопередачи готового изделия
(качество белого света) |
Индексы цветопередачи в режиме | "Без фильтров" |
| CRI (R1-R8), Ra | 73,6 | |
| CRI R9, Ra | 1 | |
| CRI (R1-R9), Ra | 65,6 | |
| CRI (R1-R15), Ra | 65,2 | |
|
Максимальные параметры освещенности
|
Максимальная освещённость на 1 м, лк | 435904 |
| Максимальная освещённость на 3 м, лк | 48434 | |
| Максимальная освещённость на 5 м, лк | 17436 | |
| Максимальная освещённость на 7 м, лк | 8896 | |
| Максимальная освещённость на 9 м, лк | 5382 | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 10 | |
|
Оптическая система
|
Раскрытия луча | Динамическое |
| Наличие Zoom (зум) | Да | |
| Тип зум | линейный | |
| Исполнение зум | моторизованный | |
| Точность зум, бит | 8 | |
| Диапазон Zoom (зум) | 9,1°-25,7° | |
| Коэффициент увеличения зум | 2,5(2,1):1 | |
| Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 9,1 | |
| Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 12,2 | |
| Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 23,1 | |
| Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 25,7 | |
| Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 14 | |
| Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 13,5 | |
| Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,055 | |
| Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,053 | |
|
Движение и позиционирование
|
Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
| Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
| Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
| Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
| Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 256 | |
| Наклон от центра (+/-), град. | 128 | |
| MIN шаг наклона, град. | 0,004 | |
| Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
| Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Нет | |
| Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
| Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
| Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
| Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
| Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
|
Система генерации цвета
|
Метод синтеза цвета | Цветовое колесо |
| Режим цветосмешения (синтез) | Нет | |
| Количество цветов, шт | 9 | |
| Векторный режим наложения фильтров | Да | |
| Эффект радуги для фильтров | Да | |
| Линейное изменение цветовой температуры | Нет | |
| Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | Нет | |
| Количество пресетов ЦТ, шт | 1 | |
|
Система проекции
|
Количество колес гобо, шт | 2 |
| Общее количество гобо, шт | 16 | |
| Количество статичных гобо, шт | 9 | |
| Эффект тряски статичных гобо | Нет | |
| Количество вращаемых гобо, шт | 7 | |
| Эффект тряски вращаемых гобо | Да | |
| Функция индексации гобо | Да | |
| Функция бесконечного вращения колеса гобо | Да | |
| Наложения колес гобо (gobo morphing) | Да | |
| Возможность замены вращаемых гобо | Да | |
| Focus (фокус), бит | 8 | |
|
Дополнительные опции и эффекты
|
Дополнительные светодиодные эффекты | Нет |
| Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | Нет | |
| Колесо анимации | Да | |
| Количество линз призмы, шт | 2 | |
| Функция вращения призмы | Да | |
| Количество скоростей вращения призмы, шт | 62 | |
| Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | нелинейный | |
| Ирисовая диафрагма (Iris) | Нет | |
|
Интенсивность и стробоскоп
|
Диммер, бит | 8 |
| Исполнение диммера | Электронный | |
| Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
| Функция затемнение при смене колес | Нет | |
| Стробоскоп, режима | 3 | |
|
Протоколы управления и режимы
|
Протокол DMX-512 | Да |
| Протокол Art-NET | Нет | |
| Протокол RDM | Нет | |
| Количество режимов (персонализаций) DMX | 2 | |
| MIN кол-во DMX-каналов | 16 | |
| MAX кол-во DMX-каналов | 20 | |
| Режим DMX 1 (каналов) | 16 | |
| Режим DMX 2 (каналов) | 20 | |
| Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
| Сверхтихий режим вентилятора | Нет | |
| линейный режим изменения скорости вентилятора | Нет | |
| Встроенные авто программы | Нет | |
| Минимально подходящая система управления | STAGE4 DMX Pilot 2000 | |
| Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST | |
| Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера | |
Рекомендуемые




























