STAGE4 X-SPOT 480
Наличие: Доступен
Доставка от 1 дня
Описание STAGE4 X-SPOT 480
Прожектор типа SPOT (BSW) / 480 вт / 13131 лм / 927716 кд / 76,5 Ra / 6,9°-33,9° / 9 цветов / 15 гобо / 2 призмы / Фрост / Фокус / Ирис / до 9 м
Инструкции STAGE4 X-SPOT 480
Характеристики STAGE4 X-SPOT 480
|
Общие сведения
|
Наименование устройства | X-SPOT 480 |
| Артикул импортёра | 00-47541 | |
| Тип устройства | SPOT | |
| Рекомендованная область применения | Дома культуры, ночные клубы, крытые спортивные арены, объекты сферы HoReCa | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 9 | |
|
Номинальные параметры источника света
|
Источник света (далее ИС) | Светодиод |
| Тип ИС | одноцветный LED-модуль | |
| Количество ИС, шт | 1 | |
| Мощность ИС, вт | 480 | |
| Светоизлучающая площадь ИС, мм | --- | |
| Световая эффективность ИС, лм/Вт | 48,9 | |
| Световой поток ИС, лм | 23500 | |
| Цвет ИС | Белый | |
| Коррелированная цветовая температура ИС (CCT), К | 8500 | |
| Индекс CRI цветопередачи ИС, Ra | 75 | |
| Срок службы ИС, час | ≥20,000 | |
| Бренд ИС | --- | |
|
Фактические фотометрические параметры готового изделия (подтвержденные лабораторными испытаниями)
|
Световой поток готового изделия (ГИ), лм | 13131 |
| Сила света ГИ, кд | 927716 | |
| Лучистый поток (FE) ГИ, Вт | 46,648 | |
| Световая эффективность ГИ, лм/Вт | 25,91 | |
| Цветовая температура ГИ (без фильтров) (CCT), К | 10376 | |
| Координата цветности [CIE 1931] (ГИ) | x = 0,2807 y = 0,2822 | |
| Координата цветности [CIE 1976] (ГИ) | u' = 0.1928 v' = 0.4360 | |
| Точка "Зеленый-Маджента" [DUV] | -0,00331 | |
| Доминирующая длина волны (ГИ), нм | 477.5 | |
| Чистота цвета (ГИ) | 22.6% | |
| Пиковая длина волны (ГИ), нм | 449 | |
| Ширина кривой спектра (FWHM) (ГИ), нм | 28,08,2023 | |
| Соотношение цветов ССТ (ГИ) | R=11.1% G=83.2% B=5.6% | |
|
Индексы цветопередачи готового изделия
(качество белого света) |
Индексы цветопередачи в режиме | "Без фильтров" |
| CRI (R1-R8), Ra | 76,5 | |
| CRI R9, Ra | 1 | |
| CRI (R1-R9), Ra | 68,1 | |
| CRI (R1-R15), Ra | 67,9 | |
|
Максимальные параметры освещенности
|
Максимальная освещённость на 1 м, лк | 939480 |
| Максимальная освещённость на 3 м, лк | 104387 | |
| Максимальная освещённость на 5 м, лк | 37579 | |
| Максимальная освещённость на 7 м, лк | 19173 | |
| Максимальная освещённость на 9 м, лк | 11599 | |
| Рекомендованная эффективная рабочая дистанция до, м | 9 | |
|
Оптическая система
|
Раскрытия луча | Динамическое |
| Наличие Zoom (зум) | Да | |
| Тип зум | линейный | |
| Исполнение зум | моторизованный | |
| Точность зум, бит | 8 | |
| Диапазон Zoom (зум) | 6,9°-33,9° | |
| Коэффициент увеличения зум | 3,8(3,5):1 | |
| Угол луча (Beam angle) при мин.зуме, град. | 6,9 | |
| Поле луча (Field angle) при мин.зуме, град. | 9,8 | |
| Угол луча (Beam angle) при макс.зуме, град. | 26,5 | |
| Поле луча (Field angle) при макс.зуме, град. | 33,9 | |
| Широта изменения угла луча (MIN-MAX), град. | 19,6 | |
| Широта изменения угла поля (MIN-MAX), град. | 24,1 | |
| Шаг изменения угла (Beam angle), град. | 0,077 | |
| Шаг изменения поля (Field angle), град. | 0,095 | |
|
Движение и позиционирование
|
Управление по DMX позиционированием и направлением | Да |
| Угол поворота по горизонтали (PAN), град. | 540 | |
| Поворот от центра (+/-), град. | 270 | |
| Минимальный шаг поворота, град. | 0,008 | |
| Угол наклона по вертикали (TILT), град. | 246 | |
| Наклон от центра (+/-), град. | 123 | |
| MIN шаг наклона, град. | 0,004 | |
| Точное позиционирование (Fine, 16 bit) | Да | |
| Функция затемнения луча при движении (BlackOut XY) | Нет | |
| Функция замедления при движении (Speed PT) | Да | |
| Функция позиционирования через меню прибора (Static) | Да | |
| Функция калибровки моторов через меню прибора (Calibrate XY) | Да | |
| Функция удаленного перезапуска моторов (Reset Pan/TilT) | Да | |
| Авто-восстановление положения при помехе | Да | |
|
Система генерации цвета
|
Метод синтеза цвета | Цветовое колесо |
| Режим цветосмешения (синтез) | Нет | |
| Количество цветов, шт | 9 | |
| Векторный режим наложения фильтров | Да | |
| Эффект радуги для фильтров | Да | |
| Линейное изменение цветовой температуры | Нет | |
| Диапазон цветовой температуры (ЦТ) | Нет | |
| Количество пресетов ЦТ, шт | 1 | |
|
Система проекции
|
Количество колес гобо, шт | 2 |
| Общее количество гобо, шт | 15 | |
| Количество статичных гобо, шт | 8 | |
| Эффект тряски статичных гобо | Да | |
| Количество вращаемых гобо, шт | 7 | |
| Эффект тряски вращаемых гобо | Да | |
| Функция индексации гобо | Да | |
| Функция бесконечного вращения колеса гобо | Да | |
| Наложения колес гобо (gobo morphing) | Да | |
| Возможность замены вращаемых гобо | Да | |
| Focus (фокус), бит | 16 | |
|
Дополнительные опции и эффекты
|
Дополнительные светодиодные эффекты | Нет |
| Индивидуальное управление источниками света (pixel mapping) | Нет | |
| Колесо анимации | Нет | |
| Количество линз призмы, шт | 2 | |
| Функция вращения призмы | Да | |
| Количество скоростей вращения призмы, шт | 60 | |
| Фрост-фильтр (Фрост, Frost) | нелинейный | |
| Ирисовая диафрагма (Iris) | Да | |
|
Интенсивность и стробоскоп
|
Диммер, бит | 8 |
| Исполнение диммера | Электронный | |
| Эффект вольфрамовой лампы (visual tungsten lamp) | Нет | |
| Функция затемнение при смене колес | Нет | |
| Стробоскоп, режима | 2 | |
|
Протоколы управления и режимы
|
Протокол DMX-512 | Да |
| Протокол Art-NET | Нет | |
| Протокол RDM | Нет | |
| Количество режимов (персонализаций) DMX | 1 | |
| MIN кол-во DMX-каналов | 22 | |
| MAX кол-во DMX-каналов | 22 | |
| Режим DMX 1 (каналов) | 22 | |
| Классический авто-режим работы вентилятора | Да | |
| Сверхтихий режим вентилятора | Нет | |
| линейный режим изменения скорости вентилятора | Нет | |
| Встроенные авто программы | Нет | |
| Минимально подходящая система управления | STAGE4 DMX Pilot 2000 | |
| Рекомендуемая система управления STAGE4 | FALCON NEST | |
| Требования по подключению | Наличие DMX-сплиттера | |
| Разъемы DMX | XLR 3-pin (IN/OUT) | |
Рекомендуемые

























